Alemannia Laubenheim
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.8 Döhring, Thorsten   1495  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 1.7 Özer, Emre   1405 
2 2.1 Hofmann, Bernhard (SPV)  1548  wg. Q-TTR-Differenz von 77 vor 1.4 Scheer, Klaus   1471 
3 2.1 Hofmann, Bernhard (SPV)  1548  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 1.6 Klug, Thomas   1492 
4 2.1 Hofmann, Bernhard (SPV)  1548  wg. Q-TTR-Differenz von 143 vor 1.7 Özer, Emre   1405 
5 2.1 Hofmann, Bernhard (SPV)  1548  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 1.8 Döhring, Thorsten   1495 
6 2.2 Leineweber, Frank (SPV)  1507  wg. Q-TTR-Differenz von 102 vor 1.7 Özer, Emre   1405 
7 2.3 Leineweber, Felix   1539  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 1.4 Scheer, Klaus   1471 
8 2.3 Leineweber, Felix   1539  wg. Q-TTR-Differenz von 134 vor 1.7 Özer, Emre   1405 
9 5.1 Haselbach, Hermann   1336  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 4.5 Schon, Marius   1282 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Heinze, Finley RES 264  1610  
2 1.2 Heine, Jens 467  1563  
3 1.3 Rüger, Christian 519  1542  
4 1.4 Scheer, Klaus 654  1471  
5 1.5 Heinze, Jordi SBE 572  1493  
6 1.6 Klug, Thomas 354  1492  
7 1.7 Özer, Emre 314  1405  
8 1.8 Döhring, Thorsten 621  1495  
9 2.1 Hofmann, Bernhard SPV 279  1548  
10 2.2 Leineweber, Frank 367  1507  
11 2.3 Leineweber, Felix 152  1539  
12 2.4 Schuster, Hartmut 519  1419  
13 3.1 Kaufmann, Jürgen 551  1423  
14 3.2 Schneider, Peter 681  1408  
15 3.3 Uygunsoy, Emre 241  1421  
16 3.4 Enders, Christian 513  1356  
17 3.5 Orazem, Tobias 484  1373  
18 3.6 Wudi, Bernd 525  1318  
19 4.1 Nährer, Guido 340  1341  
20 4.2 Tietgen, Robin 263  1350  
21 4.3 Hiltmann, Reiner 514  1311  
22 4.4 Gehlhaar, Daniel 402  1293  
23 4.5 Schon, Marius 418  1282  
24 5.1 Haselbach, Hermann 478  1336  
25 5.2 Linder, Tom 360  1217  
26 5.3 Lehr, Adolf 445  1175  
27 5.4 Jung, Horst 654  1179  
28 5.5 Dickenschied, Oliver 300  1204  
29 6.1 Dalusong, Darryl 259  1216  
30 6.2 Leineweber, Sascha 40  1160  
31 6.3 Altmeyer, Matthias SBE 140  1183  
32 6.4 Schmetz, Anastasia SBE 200  1122  
33 6.5 Hassel, Benedikt 249  1065  
34 6.6 Schuster, Lukas 171  1099  
35 6.7 Ebert, Bastian 120  1003  
36 6.8 Franke, Fynn 68  960  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.