TTC 1980 Nieder-Olm e. V.
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.11 Fröhlich, Valentin   1228  wg. Q-TTR-Differenz von 48 vor 3.9 Gläser, Hans-Georg   1180 
2 3.11 Fröhlich, Valentin   1228  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 3.10 Heyder, Werner   1173 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Ohnsorge, Axel 307  1763  
2 1.2 Keber, Michael 421  1647  
3 1.3 Arshad, Bilal 394  1605  
4 1.4 Stauder, Stefan 468  1606  
5 1.5 Al-Fadhli, Adnan 370  1590  
6 1.6 Ambach, Christian 647  1530  
7 2.1 Seibert, Torsten 339  1573  
8 2.2 Rappold, Michael 535  1497  
9 2.3 Christ, Fabian 444  1460  
10 2.4 Bloßfeld, Holger 409  1484  
11 2.5 Lohrum, Gerhard 539  1434  
12 2.6 Jonetzko, Hubert ab 16.09. 344  1420  
13 2.7 Dinges, Jochen 543  1388  
14 2.8 Berger, Marie-Christine WES 473  1397  
15 2.9 Aller-Heinermann, Ingrid WES 626  1397  
16 2.10 Reichert, Stephan 53  1385  
17 2.11 Christ-Küchenmeister, Judith WES 103  1362  
18 2.12 Berger, Sven 339  1296  
19 3.1 Fechter, Niels 340  1301  
20 3.2 Mika, Roman 377  1319  
21 3.3 Mohr, Mario 311  1289  
22 3.4 Keber, Johannes 461  1257  
23 3.5 Langer, Dietmar 38  1235  
24 3.6 Kappellusch, Andre 176  1213  
25 3.7 Schwetje, Marc 309  1200  
26 3.8 Albes, Cornelia WES 358  1211  
27 3.9 Gläser, Hans-Georg 425  1180  
28 3.10 Heyder, Werner 474  1173  
29 3.11 Fröhlich, Valentin 311  1228  
30 3.12 Griesbach, Jürgen 383  1170  
31 3.13 Scheel, Horst 12  1179  
32 3.14 Heinermann, Marc-André 10  1076  
33 3.15 Duhr, Björn 79  989  
34 3.16 Faller, Thomas 64  866  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.