Alemannia Laubenheim
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (RR)

Herren (4er) - Kreisoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Heine, Jens     5 5 3:2 3:2     6:4
1.2 Özer, Emre     7 7 3:4 6:1     9:5
1.3 Döhring, Thorsten     4 4 0:4 1:3     1:7
1.4 Uygunsoy, Emre     9 9 0:2 1:1 1:6 4:3 6:12
3.1 Scheer, Klaus     1 1     1:0 1:0 2:0
3.2 Schneider, Peter     9 9     0:9 3:6 3:15
3.3 Orazem, Tobias     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren II (4er) - Kreisliga Gr. A

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Leineweber, Felix (SPV)   6 6 3:3 4:2     7:5
2.2 Hofmann, Bernhard     8 8 3:5 6:2     9:7
2.3 Leineweber, Frank     8 8 1:1 1:1 5:1 5:1 12:4
2.4 Schuster, Hartmut     5 5     2:3 3:2 5:5
3.2 Schneider, Peter     3 3     2:1 2:1 4:2
4.2 Hiltmann, Reiner     1 1     0:1 0:1 0:2
5.16 Schuster, Lukas     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren III (4er) - 1. Kreisklasse Gr. B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Scheer, Klaus     8 8 5:3 4:4     9:7
3.2 Schneider, Peter     3 3 3:0 1:2     4:2
3.3 Orazem, Tobias     4 4 0:2 0:2 1:1 1:1 2:6
3.4 Tietgen, Robin     2 2 0:2 1:1     1:3
4.2 Hiltmann, Reiner     4 4 0:1 1:0 3:0 2:1 6:2
4.4 Wudi, Bernd     8 8     3:5 7:1 10:6
5.1 Haselbach, Hermann     2 2     0:2 1:1 1:3
5.2 Koch, Jürgen     1 1     1:0 1:0 2:0

Herren IV (4er) - 1. Kreisklasse Gr. A

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Nährer, Guido     0            
4.2 Hiltmann, Reiner     2 2 2:0 2:0     4:0
4.3 Kruse, Tim Maximilian     0            
4.4 Wudi, Bernd     2 2 0:2 0:2     0:4
5.2 Koch, Jürgen     9 9 2:6 4:4 1:0 0:1 7:11
5.3 Schon, Marius     6 6 1:5 1:5     2:10
5.4 Gehlhaar, Daniel     9 9     5:4 5:4 10:8
5.5 Smeljanski, Dimitri     6 6     2:4 4:2 6:6
5.9 Dalusong, Darryl     1 1     0:1 0:1 0:2
5.14 Nemati, Human     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren V (4er) - 2. Kreisklasse Gr. A

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Haselbach, Hermann     0            
5.2 Koch, Jürgen     0            
5.3 Schon, Marius     2 2 0:2 0:2     0:4
5.4 Gehlhaar, Daniel     3 3 0:3 2:1     2:4
5.5 Smeljanski, Dimitri     4 4 0:4 2:2     2:6
5.6 Lehr, Adolf     4 4 0:3 0:3 0:1 1:0 1:7
5.7 Linder, Tom     0            
5.8 Altmeyer, Matthias (SBE)   2 2 0:1 0:1 0:1 0:1 0:4
5.9 Dalusong, Darryl     5 5 0:2 0:2 0:3 1:2 1:9
5.10 Jung, Horst     4 4 0:1 0:1 0:3 2:1 2:6
5.12 Dickenschied, Oliver     4 4     1:3 2:2 3:5
5.14 Nemati, Human     3 3     0:3 1:2 1:5
5.17 Hassel, Benedikt     1 1     0:1 0:1 0:2