Oberbayern-Mitte 2024/25
        
        Herren Bezirksklasse D Gruppe 5 München-Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte)
        
        
          TSV Neubiberg-Ottobrunn V
          - 
          TTC Perlach VI
        
        
        , 11.04.2025, 
        19:30 Uhr
      
        Spielbericht
| TSV Neubiberg-Ottobrunn V | TTC Perlach VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Ambekar, Abhijit Liu, Yang | Schürle, Patrick Busch, Marcel | 11:3 | 7:11 | 3:11 | 11:1 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| D2-D2 | Kohout, Johannes Pfeilschifter, Felix | Wachter, Mirdad Johannes Wang, Hongkun | 11:6 | 10:12 | 11:9 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-2 | Ambekar, Abhijit | Wachter, Mirdad Johannes | 11:4 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Kohout, Johannes | Schürle, Patrick | 11:5 | 13:11 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-4 | Liu, Yang | Wang, Hongkun | 12:10 | 11:8 | 10:12 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-3 | Pfeilschifter, Felix | Busch, Marcel | 1:11 | 11:5 | 11:6 | 16:18 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-1 | Ambekar, Abhijit | Schürle, Patrick | 11:8 | 13:15 | 5:11 | 12:10 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-2 | Kohout, Johannes | Wachter, Mirdad Johannes | 12:14 | 11:7 | 11:2 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-3 | Liu, Yang | Busch, Marcel | 11:5 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Pfeilschifter, Felix | Wang, Hongkun | ||||||||
| 3-1 | Liu, Yang | Schürle, Patrick | ||||||||
| 1-3 | Ambekar, Abhijit | Busch, Marcel | ||||||||
| 2-4 | Kohout, Johannes | Wang, Hongkun | ||||||||
| 4-2 | Pfeilschifter, Felix | Wachter, Mirdad Johannes | ||||||||
| Bälle: 380:301 | 26:10 | 8:1 | ||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:25 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 4
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 12.04.2025, 00:14 Uhr
            
            
          
