Bezirk Mitte 2025/26
Bezirksliga Gr. 4
TV 1894 Okarben
-
Karbener Sportverein 1890
, 28.09.2025,
16:30 Uhr
Spielbericht
TV 1894 Okarben | Karbener Sportverein 1890 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Kessler, Christian
Neumann, Sven |
Sikora, Andrzej
Neurath, Jan |
11:7 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D2 |
Lamprecht, Julius
Heine, Sören |
Ahmad, Rafik
Sikora, Zbigniew |
11:9 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Kessler, Christian | Neurath, Jan | 11:6 | 10:12 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Lamprecht, Julius | Sikora, Andrzej | 11:4 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3-4 | Heine, Sören | Sikora, Zbigniew | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | Neumann, Sven | Ahmad, Rafik | 11:8 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Kessler, Christian | Sikora, Andrzej | 11:9 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Lamprecht, Julius | Neurath, Jan | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 11:13 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-3 | Heine, Sören | Ahmad, Rafik | 11:8 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
4-4 | Neumann, Sven | Sikora, Zbigniew | 11:8 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 363:263 | 29:5 | 9:1 |
Spielbeginn: 16:30 Uhr - Spielende: 18:20 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.09.2025, 18:22 Uhr