Tischtennis-Kreisverband Wesermarsch Pokal 2025/26
Kreispokalspiele D
TuS Jaderberg
-
Oldenbroker TV II
, 20.10.2025,
20:00 Uhr
Spielbericht
TuS Jaderberg | Oldenbroker TV II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Schäfer, Ingo | Block, Heinz | 11:3 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Köver, Michael | Hanneken, Wilhelm | 8:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Pfretzschner, Stefan | Düser, Olav | 4:11 | 8:11 | 15:13 | 13:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
D1-D1 |
Pfretzschner, Stefan
Schäfer, Ingo |
Block, Heinz
Hanneken, Wilhelm |
9:11 | 11:8 | 11:8 | 1:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
1-1 | Schäfer, Ingo | Hanneken, Wilhelm | 11:8 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
3-2 | Pfretzschner, Stefan | Block, Heinz | ||||||||
2-3 | Köver, Michael | Düser, Olav | ||||||||
Bälle: 180:167 | 12:7 | 4:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.10.2025, 21:36 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.10.2025, 12:17 Uhr