Bezirk Stuttgart Pokal 2025/26
Jugend 19 Verbandspokal
MTV Stuttgart
-
DJK Sportbund Stuttgart III
, 30.01.2026,
18:00 Uhr
Spielbericht
| MTV Stuttgart | DJK Sportbund Stuttgart III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Vollmer, Lea | Zhang, Paul-Lu | 11:2 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Vollmer, Jannis | Männle, Anton | 10:12 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Mohammadi, Rohulla | Grzesik, Jakob | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| D1-D1 |
Vollmer, Jannis
Vollmer, Lea |
Zhang, Paul-Lu
Grzesik, Jakob |
11:6 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Vollmer, Lea | Männle, Anton | 11:2 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-2 | Mohammadi, Rohulla | Zhang, Paul-Lu | 7:11 | 7:11 | 11:5 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-3 | Vollmer, Jannis | Grzesik, Jakob | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| Bälle: 274:220 | 17:11 | 4:3 | ||||||||
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 19:41 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.01.2026, 19:42 Uhr