Pokal Koblenz/Neuwied 2025/26
C Pokal
TTC Olympia Koblenz III
-
TuS Horchheim
, 05.02.2026,
20:00 Uhr
Spielbericht
| TTC Olympia Koblenz III | TuS Horchheim | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Rothkopf, Thorsten | Zehe, Lothar | 11:9 | 12:10 | 3:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Manner, Jörg | Enkirch, Sascha | 10:12 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-3 | Hildebrandt, Ben | Missong, Andreas | 7:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D1-D1 |
Rothkopf, Thorsten
Manner, Jörg |
Missong, Andreas
Enkirch, Sascha |
9:11 | 10:12 | 13:15 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Rothkopf, Thorsten | Enkirch, Sascha | 12:10 | 14:12 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-2 | Hildebrandt, Ben | Zehe, Lothar | 12:10 | 10:12 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-3 | Manner, Jörg | Missong, Andreas | 11:2 | 3:11 | 12:14 | 12:10 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Bälle: 269:292 | 12:16 | 3:4 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:20 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.02.2026, 22:26 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.02.2026, 09:34 Uhr