Kreis Potsdam/Mittelmark 2025/26
3. Kreisklasse Erwachsene Potsdam
TTV Preußen Potsdam III
-
MBU Potsdam II
, 02.02.2026,
19:00 Uhr
Spielbericht
| TTV Preußen Potsdam III | MBU Potsdam II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 |
Wiggert, Toni
Thüm, Stefan |
Dölling, Renee
Buffleb, Dirk |
11:3 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 |
Guder, Detlef
Gollos, Mike |
Wählte, Benjamin
Peater, Axel |
8:11 | 11:7 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-2 | Wiggert, Toni | Buffleb, Dirk | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Thüm, Stefan | Dölling, Renee | 11:1 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-4 | Guder, Detlef | Peater, Axel | 12:10 | 14:12 | 3:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-3 | Gollos, Mike | Wählte, Benjamin | 6:11 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Wiggert, Toni | Dölling, Renee | 11:7 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Thüm, Stefan | Buffleb, Dirk | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Guder, Detlef | Wählte, Benjamin | 11:3 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Gollos, Mike | Peater, Axel | 6:11 | 16:18 | 11:4 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-1 | Guder, Detlef | Dölling, Renee | 11:7 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-3 | Wiggert, Toni | Wählte, Benjamin | 4:11 | 11:5 | 11:2 | 9:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-4 | Thüm, Stefan | Peater, Axel | 11:3 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-2 | Gollos, Mike | Buffleb, Dirk | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 514:309 | 39:10 | 13:1 | ||||||||
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.02.2026, 22:52 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.01.2026, 00:52 Uhr