Bezirk Donau 2024/25
Mädchen 15, Kreisklasse A, VR
VfB Gutenzell
-
SF Schwendi
, 18.10.2024,
18:00 Uhr
Spielbericht
VfB Gutenzell | SF Schwendi | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerg, Janina | Ritivoi, Anna | 11:3 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
2 | Berchtold, Tabea | Braig, Lea | 6:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
3 | Berchtold, Tabea | Stetter, Patricia | 11:9 | 6:11 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
4 | Jerg, Janina | Stetter, Patricia | 11:1 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
5 | Berchtold, Tabea | Ritivoi, Anna | 11:7 | 11:7 | 6:11 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
6 | Jerg, Janina | Braig, Lea | 14:12 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
8 |
Jerg, Janina
Berchtold, Tabea |
Braig, Lea
Ritivoi, Anna |
11:9 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 260:220 | 17:9 | 5:2 |
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 19:45 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.10.2024, 20:23 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.10.2024, 10:24 Uhr