Bezirk Rems 2023/24
Jungen 19 Kreisklasse West VR
TSV Leutenbach II
-
GTV Hohenacker II
, 14.10.2023,
11:00 Uhr
Spielbericht
TSV Leutenbach II | GTV Hohenacker II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohde, Marvin | Kostka, Marcel | 11:1 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
2 | Priwitzer, Niko | Herold, Luca | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
3 | Rohde, Marvin | Kurz, Fynn | 11:4 | 11:0 | 11:13 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
4 | Priwitzer, Niko | Kovtun, Erik | 11:3 | 15:13 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
5 | Rohde, Marvin | Herold, Luca | 11:7 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
6 | Priwitzer, Niko | Kostka, Marcel | 11:6 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
7 | Rohde, Marvin | Kovtun, Erik | 11:3 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
8 | Priwitzer, Niko | Kurz, Fynn | 8:11 | 13:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
10 |
Rohde, Marvin
Priwitzer, Niko |
Kovtun, Erik
Kurz, Fynn |
11:6 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
11 |
Rohde, Marvin
Priwitzer, Niko |
Herold, Luca
Kostka, Marcel |
11:5 | 11:6 | 7:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
Bälle: 373:245 | 29:6 | 9:1 |
Spielbeginn: 11:00 Uhr - Spielende: 12:35 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.10.2023, 13:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.10.2023, 21:21 Uhr