Bezirk Schwarzwald 2025/26
Bezirksliga Nord Jugend 13 Rückrunde
VfL Stammheim
-
SV Mitteltal-Obertal
, 31.01.2026,
10:00 Uhr
Spielbericht
| VfL Stammheim | SV Mitteltal-Obertal | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pannek, Niclas | Gigler, Justin | 5:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2 | Armatowski, Romeo | Lange, John | 15:17 | 3:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3 | Böttinger, Noah | Burkhardt, Fritz | 11:8 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4 | Armatowski, Romeo | Burkhardt, Fritz | 11:5 | 8:11 | 6:11 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 5 | Böttinger, Noah | Gigler, Justin | 11:8 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 6 | Pannek, Niclas | Lange, John | 4:11 | 2:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 7 | Armatowski, Romeo | Gigler, Justin | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 8 | Pannek, Niclas | Burkhardt, Fritz | 6:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 9 | Böttinger, Noah | Lange, John | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 11:13 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 11 |
Armatowski, Romeo
Böttinger, Noah |
Burkhardt, Fritz
Lange, John |
11:7 | 11:8 | 3:11 | 8:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| Bälle: 251:355 | 12:24 | 2:8 | ||||||||
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 11:20 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.01.2026, 13:41 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.01.2026, 20:54 Uhr