Bezirk Schwarzwald 2025/26
Bezirksliga Süd Jugend 13 Rückrunde
TTC Lossburg-Rodt
-
1. TTC Mühlen 1987 II
, 31.01.2026,
14:00 Uhr
Spielbericht
| TTC Lossburg-Rodt | 1. TTC Mühlen 1987 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pryk, Luca | Pontiero, Claudio | 10:12 | 11:13 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2 | Gaiser, Elias | Hüttner, Tom | 5:11 | 11:6 | 3:11 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3 | Bretz, Max | Unz, Jonathan | 7:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4 | Scheib, Lenny | Bronner, Luca | 11:5 | 13:11 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 5 | Pryk, Luca | Hüttner, Tom | 7:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 6 | Gaiser, Elias | Pontiero, Claudio | 8:11 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 7 | Bretz, Max | Bronner, Luca | 11:5 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 8 | Scheib, Lenny | Unz, Jonathan | 6:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 10 |
Pryk, Luca
Bretz, Max |
Hüttner, Tom
Bronner, Luca |
11:8 | 11:8 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| 11 |
Gaiser, Elias
Scheib, Lenny |
Pontiero, Claudio
Unz, Jonathan |
9:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 231:294 | 10:21 | 3:7 | ||||||||
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 15:12 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.01.2026, 19:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.02.2026, 12:55 Uhr