Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
Verbandsliga Damen
ASV Berlin 2. Damen
Verein |
ASV Berlin
Spiellokal 1: Heinrich-von-Kleist-Schule, obere Halle Levetzowstr. 3 , 10555 Berlin |
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
Verbandsliga Damen 4. Platz 21:15 Punkte 114:94 Spiele 10 Siege 1 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 11.09.2014 | 19:30 | 3 | SV Blau-Weiß Petershagen | ASV Berlin II | 8:3 | ||||
Mi. | 24.09.2014 | 19:00 | 8 | ASV Berlin II | TSG Oberschöneweide | 3:8 | ||||
So. | 05.10.2014 | 10:00 | 11 | VfL Tegel II | ASV Berlin II | 1:8 | ||||
Mi. | 15.10.2014 | 19:00 | 17 | ASV Berlin II | ttc berlin eastside III | 4:8 | ||||
So. | 19.10.2014 | 13:00 | 23 | Füchse Berlin IV | ASV Berlin II | 3:8 | ||||
Mi. | 05.11.2014 | 19:30 | 26 | ASV Berlin II | SC Eintracht Berlin II | 8:1 | ||||
Mi. | 12.11.2014 | 19:00 | 34 | ASV Berlin II | TSV Staaken 06 | 7:7 | ||||
Fr. | 21.11.2014 | 19:00 | 37 | TTV Friedrichsfelde | ASV Berlin II | 6:8 | ||||
Mi. | 26.11.2014 | 19:00 | 44 | ASV Berlin II | SV Lichtenberg 47 | 8:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 07.01.2015 | 19:00 | 3 | ASV Berlin II | SV Blau-Weiß Petershagen | 6:8 | ||||
Mi. | 11.02.2015 | 19:00 | 11 | ASV Berlin II | VfL Tegel II | 8:4 | ||||
Di. | 17.02.2015 | 19:00 | 8 | ASV Berlin II | TSG Oberschöneweide | 6:8 | ||||
Fr. | 20.02.2015 | 19:00 | 17 | ttc berlin eastside III | ASV Berlin II | 8:1 | ||||
Mi. | 25.02.2015 | 19:00 | 23 | ASV Berlin II | Füchse Berlin IV | 8:2 | ||||
Mo. | 09.03.2015 | 19:30 | 26 | SC Eintracht Berlin II | ASV Berlin II | 3:8 | ||||
Fr. | 13.03.2015 | 19:30 | 44 | SV Lichtenberg 47 | ASV Berlin II | 3:8 | ||||
Do. | 19.03.2015 | 19:15 | 34 | TSV Staaken 06 | ASV Berlin II | 8:4 | ||||
Mi. | 25.03.2015 | 19:00 | 37 | ASV Berlin II | TTV Friedrichsfelde | 8:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Händel, Franziska | 9 | 9 | 2:3 | 6:3 | 9:0 | 17:6 | ||
2.1 | Toczyska, Anna Maria | 0 | |||||||
2.2 | Laaser, Susan | 18 | 18 | 10:8 | 10:8 | 10:3 | 30:19 | ||
2.3 | Khamseh, Andrea | 17 | 17 | 8:9 | 11:6 | 4:0 | 23:15 | ||
2.4 | Böttcher, Barbara | 7 | 7 | 0:1 | 2:5 | 3:2 | 5:8 | ||
3.1 | Duda, Juliane | 10 | 10 | 0:6 | 0:1 | 6:3 | 5:4 | 11:14 | |
3.2 | Roth, Sophia | 9 | 9 | 0:3 | 1:8 | 6:3 | 7:14 | ||
3.5 | Roth, Dagmar | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
Einzel | 93:79 | ||||||||
Khamseh, Andrea / Laaser, Susan | 17 | 12:5 | |||||||
Böttcher, Barbara / Händel, Franziska | 7 | 4:3 | |||||||
Duda, Juliane / Roth, Sophia | 7 | 2:5 | |||||||
Duda, Juliane / Roth, Dagmar | 1 | 1:0 | |||||||
Händel, Franziska / Roth, Sophia | 1 | 1:0 | |||||||
Duda, Juliane / Händel, Franziska | 1 | 1:0 | |||||||
Duda, Juliane / Laaser, Susan | 1 | 0:1 | |||||||
Roth, Sophia / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 21:15 | ||||||||
gesamt | 114:94 |