Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
Kreisliga Damen Staffel B
BSV Akademie der Wissenschaften Berlin 1. Damen
Verein |
BSV Akademie der Wissenschaften Berlin
|
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
Kreisliga Damen Staffel B 1. Platz 22:2 Punkte 94:34 Spiele 11 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 26.09.2014 | 19:00 | 4 | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | TTC Heiligensee II | 8:1 | ||||
So. | 05.10.2014 | 15:00 | 8 | TSC Berlin 1893 | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | 1:8 | ||||
Fr. | 24.10.2014 | 19:00 | 24 | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | TTC Südost Berlin III | 6:8 | ||||
Di. | 04.11.2014 | 19:30 | 30 | SV Lichtenberg 47 II | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | 6:8 | ||||
Fr. | 21.11.2014 | 19:00 | 40 | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | TTC Berlin Neukölln VII | 8:1 | ||||
So. | 30.11.2014 | 15:00 | 42 | TTV Preußen 90 Berlin | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | 1:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.01.2015 | 11:00 | 4 | TTC Heiligensee II | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | 2:8 | ||||
Fr. | 06.02.2015 | 19:00 | 8 | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | TSC Berlin 1893 | 8:2 | ||||
Do. | 26.02.2015 | 19:00 | 24 | TTC Südost Berlin III | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | 0:8 | ||||
Fr. | 13.03.2015 | 19:00 | 30 | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | SV Lichtenberg 47 II | 8:5 | ||||
Mi. | 25.03.2015 | 19:30 | 40 | TTC Berlin Neukölln VII | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | 2:8 | ||||
Fr. | 17.04.2015 | 19:00 | 42 | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | TTV Preußen 90 Berlin | 8:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Hell, Annegret | 0 | |||||||
1.2 | Schölzel, Ingrid | 0 | |||||||
1.3 | Würzburg, Diana | 9 | 9 | 9:0 | 9:0 | 2:1 | 20:1 | ||
1.4 | Giesler, Jenny | 12 | 11 | 8:3 | 10:1 | 3:0 | 21:4 | ||
1.5 | Kühn, Annett | 10 | 10 | 0:4 | 2:0 | 5:3 | 8:0 | 15:7 | |
1.6 | Dlubek, Heidi | 7 | 4 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 7:3 | |
1.7 | Bonsack, Karin | 4 | 4 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | 3:7 | ||
1.8 | Finke, Marie | 10 | 10 | 0:1 | 5:5 | 3:2 | 8:8 | ||
Einzel | 74:30 | ||||||||
Giesler, Jenny / Kühn, Annett | 9 | 8:1 | |||||||
Finke, Marie / Würzburg, Diana | 4 | 3:1 | |||||||
Dlubek, Heidi / Würzburg, Diana | 3 | 3:0 | |||||||
Finke, Marie / Giesler, Jenny | 2 | 2:0 | |||||||
Dlubek, Heidi / Finke, Marie | 2 | 1:1 | |||||||
Bonsack, Karin / Dlubek, Heidi | 1 | 1:0 | |||||||
Dlubek, Heidi / Kühn, Annett | 1 | 1:0 | |||||||
Bonsack, Karin / Würzburg, Diana | 1 | 1:0 | |||||||
Bonsack, Karin / Giesler, Jenny | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 20:4 | ||||||||
gesamt | 94:34 |