Kreisverband Dithmarschen 2014/15
3. Kreisklasse
SV Hemmingstedt 2. Herren
Verein |
SV Hemmingstedt
|
Tabelle |
Kreisverband Dithmarschen 2014/15
3. Kreisklasse 9. Platz 6:26 Punkte 49:105 Spiele 2 Siege 2 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 30.10.2014 | 20:30 | SV Hemmingstedt II | TTSG Weddingstedt/Wesseln IV | 7:5 | ||||
Di. | 04.11.2014 | 20:00 | SV Farnewinkel-Nindorf III | SV Hemmingstedt II | 6:6 | ||||
Fr. | 07.11.2014 | 19:00 | MTV Heide IV | SV Hemmingstedt II | 7:2 | ||||
Di. | 11.11.2014 | 20:00 | SV Hemmingstedt II | MTV Burg II | 0:7 | ||||
Fr. | 14.11.2014 | 20:00 | SV Blau-Weiß Wesselburen | SV Hemmingstedt II | 7:0 | ||||
Do. | 20.11.2014 | 20:00 | SV Hemmingstedt II | TSV Eddelak IV | 6:6 | ||||
Di. | 25.11.2014 | 20:00 | TTSG Schülp/Hemme V | SV Hemmingstedt II | 7:1 | ||||
Do. | 04.12.2014 | 20:00 | SV Hemmingstedt II | SSV Lunden III | 0:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 29.01.2015 | 20:00 | SV Hemmingstedt II | MTV Heide IV | 2:7 | ||||
Do. | 05.02.2015 | 20:15 | MTV Burg II | SV Hemmingstedt II | 7:3 | ||||
Mi. | 11.02.2015 | 20:00 | SV Farnewinkel-Nindorf III | SV Hemmingstedt II | 7:1 | ||||
Mo. | 23.02.2015 | 20:00 | TTSG Weddingstedt/Wesseln IV | SV Hemmingstedt II | 7:4 | ||||
Do. | 05.03.2015 | 20:00 | SV Hemmingstedt II | SV Blau-Weiß Wesselburen | 7:4 | ||||
Mo. | 09.03.2015 | 20:15 | TSV Eddelak IV | SV Hemmingstedt II | 7:4 | ||||
Mo. | 23.03.2015 | 20:00 | SSV Lunden III | SV Hemmingstedt II | 7:3 | ||||
Do. | 26.03.2015 | 20:00 | SV Hemmingstedt II | TTSG Schülp/Hemme V | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Wollschläger, Tanja | 12 | 12 | 3:9 | 4:7 | 7:16 | |||
2.2 | Sodeik, Günter | 10 | 10 | 3:7 | 3:7 | 6:14 | |||
2.3 | Viett, Klaus | 15 | 15 | 1:7 | 2:5 | 4:2 | 4:3 | 11:17 | |
2.4 | Lorenzen, Ernst | 14 | 14 | 0:2 | 0:1 | 4:5 | 6:4 | 10:12 | |
2.5 | Martens, Christian | 10 | 10 | 1:8 | 1:6 | 2:14 | |||
2.6 | Tiessen, Hans-Werner | 0 | |||||||
unbekannt/wird nachgenannt | 3 | 3 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | ||||
Einzel | 36:77 | ||||||||
Lorenzen, Ernst / Viett, Klaus | 12 | 9:7 | |||||||
Sodeik, Günter / Wollschläger, Tanja | 7 | 3:7 | |||||||
Martens, Christian / Wollschläger, Tanja | 4 | 0:6 | |||||||
unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 0:2 | |||||||
Martens, Christian / Viett, Klaus | 2 | 0:2 | |||||||
Martens, Christian / Sodeik, Günter | 1 | 1:0 | |||||||
Lorenzen, Ernst / Wollschläger, Tanja | 1 | 0:1 | |||||||
Lorenzen, Ernst / Sodeik, Günter | 1 | 0:1 | |||||||
Martens, Christian / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
Sodeik, Günter / Viett, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 13:28 | ||||||||
gesamt | 49:105 |