Kreisverband Kiel 2014/15
Schüler B+C - Kreisliga - Kiel
Gettorfer TV 1. Schüler
Verein |
Gettorfer TV
|
Tabelle |
Kreisverband Kiel 2014/15
Schüler B+C - Kreisliga - Kiel 1. Platz 29:3 Punkte 116:44 Spiele 14 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 23.09.2014 | 18:15 | Gettorfer TV | Wiker SV Kiel II | 9:1 | ||||
Di. | 30.09.2014 | 18:15 | Wellingdorfer TV Kiel | Gettorfer TV | 3:7 | ||||
Di. | 07.10.2014 | 18:15 | Gettorfer TV | TSV Russee Kiel III | 9:1 | ||||
Di. | 28.10.2014 | 17:30 | TSV Melsdorf | Gettorfer TV | 1:9 | Z | |||
Di. | 11.11.2014 | 17:30 | SV Friedrichsort IV | Gettorfer TV | 2:8 | ||||
Di. | 18.11.2014 | 18:15 | Gettorfer TV | TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof II | 7:3 | ||||
Fr. | 28.11.2014 | 18:00 | TSV Russee Kiel II | Gettorfer TV | 7:3 | ||||
Di. | 02.12.2014 | 18:15 | Gettorfer TV | TSV Bordesholm | 8:2 | ||||
Di. | 09.12.2014 | 18:15 | Gettorfer TV | TSV Altenholz | 7:3 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 27.01.2015 | 17:30 | Wiker SV Kiel II | Gettorfer TV | 3:7 | ||||
Di. | 10.02.2015 | 18:15 | Gettorfer TV | TSV Russee Kiel II | 7:3 | ||||
Mo. | 16.02.2015 | 17:45 | TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof II | Gettorfer TV | 4:6 | ||||
Fr. | 20.02.2015 | 17:00 | TSV Bordesholm | Gettorfer TV | 3:7 | ||||
Di. | 24.02.2015 | 18:15 | Gettorfer TV | SV Friedrichsort IV | 10:0 | ||||
Di. | 03.03.2015 | 18:15 | Gettorfer TV | Wellingdorfer TV Kiel | 9:1 | ||||
Mo. | 09.03.2015 | 18:00 | TSV Russee Kiel III | Gettorfer TV | 5:5 | ||||
Do. | 26.03.2015 | 18:30 | TSV Altenholz | Gettorfer TV | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Schubert, Paul | 12 | 12 | 11:1 | 12:0 | 12:0 | 35:1 | ||
1.2 | Reich, Björn | 9 | 9 | 6:3 | 9:0 | 9:0 | 24:3 | ||
1.3 | Kartheiser, Jonas | 11 | 11 | 8:3 | 10:1 | 9:2 | 27:6 | ||
1.4 | Schulze, Henry | 9 | 9 | 6:3 | 7:2 | 7:2 | 20:7 | ||
1.5 | Latte, Uske | 10 | 10 | 1:9 | 1:9 | 3:7 | 5:25 | ||
Einzel | 111:42 | ||||||||
Reich, Björn / Schubert, Paul | 5 | 5:0 | |||||||
Schubert, Paul / Schulze, Henry | 3 | 2:1 | |||||||
Kartheiser, Jonas / Schulze, Henry | 2 | 2:0 | |||||||
Latte, Uske / Reich, Björn | 2 | 2:0 | |||||||
Kartheiser, Jonas / Reich, Björn | 1 | 1:0 | |||||||
Kartheiser, Jonas / Schubert, Paul | 1 | 1:0 | |||||||
Latte, Uske / Schubert, Paul | 1 | 1:0 | |||||||
Kartheiser, Jonas / Latte, Uske | 1 | 0:1 | |||||||
Latte, Uske / Schulze, Henry | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 14:3 | ||||||||
gesamt | 125:45 |