Kreisverband Lauenburg 2014/15
Herren - 5. Kreisklasse - Lauenburg
ESV Büchen 4. Herren
Verein |
ESV Büchen
|
Tabelle |
Kreisverband Lauenburg 2014/15
Herren - 5. Kreisklasse - Lauenburg 1. Platz 30:6 Punkte 117:66 Spiele 14 Siege 2 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 19.09.2014 | 20:00 | TTC Mölln IV | ESV Büchen IV | 3:7 | ||||
Fr. | 26.09.2014 | 20:00 | ESV Büchen IV | TSV Gülzow | 7:4 | ||||
Mi. | 08.10.2014 | 20:30 | ESV Büchen IV | TSV Schwarzenbek VIII | 7:3 | ||||
Do. | 09.10.2014 | 20:00 | Ratzeburger SV VI | ESV Büchen IV | 2:7 | ||||
Fr. | 31.10.2014 | 20:00 | ESV Büchen IV | Breitenfelder SV V | 7:5 | ||||
Fr. | 07.11.2014 | 20:00 | ESV Büchen IV | SSV Schnakenbek | 7:3 | ||||
Fr. | 14.11.2014 | 20:00 | Kröppelshagener SV III | ESV Büchen IV | 3:7 | ||||
Fr. | 21.11.2014 | 20:00 | ESV Büchen IV | Kastorfer SV II | 7:4 | ||||
Fr. | 28.11.2014 | 20:00 | SSV Güster | ESV Büchen IV | 6:6 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.01.2015 | 20:00 | TSV Schwarzenbek VIII | ESV Büchen IV | 7:5 | ||||
Do. | 29.01.2015 | 20:00 | ESV Büchen IV | TTC Mölln IV | 7:3 | ||||
Mo. | 02.02.2015 | 20:00 | TSV Gülzow | ESV Büchen IV | 7:2 | ||||
Fr. | 13.02.2015 | 20:00 | ESV Büchen IV | Ratzeburger SV VI | 7:4 | ||||
Fr. | 20.02.2015 | 20:00 | Breitenfelder SV V | ESV Büchen IV | 2:7 | ||||
Mi. | 25.02.2015 | 20:00 | SSV Schnakenbek | ESV Büchen IV | 2:7 | ||||
Fr. | 06.03.2015 | 20:00 | ESV Büchen IV | Kröppelshagener SV III | 7:1 | ||||
Fr. | 13.03.2015 | 20:15 | Kastorfer SV II | ESV Büchen IV | 6:6 | ||||
Fr. | 10.04.2015 | 20:00 | ESV Büchen IV | SSV Güster | 7:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Janzen, Frauke | 11 | 11 | 4:7 | 6:5 | 10:12 | |||
4.2 | Zube, Katrin | 14 | 14 | 6:4 | 10:0 | 3:1 | 4:0 | 23:5 | |
4.3 | Zuther, Uwe | 14 | 14 | 6:5 | 5:6 | 0:2 | 3:0 | 14:13 | |
4.4 | Arnold, Marcus | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 6:6 | |
5.5 | Krutzky, Roman | 13 | 11 | 0:1 | 0:1 | 9:0 | 9:1 | 18:3 | |
5.6 | Sukowski, Alexander | 8 | 5 | 5:0 | 2:1 | 7:1 | |||
5.7 | Hillmann, Dagmar | 11 | 11 | 4:7 | 5:2 | 9:9 | |||
Einzel | 87:49 | ||||||||
Janzen, Frauke / Zube, Katrin | 11 | 10:4 | |||||||
Krutzky, Roman / Sukowski, Alexander | 7 | 5:4 | |||||||
Hillmann, Dagmar / Zuther, Uwe | 6 | 5:2 | |||||||
Arnold, Marcus / Zuther, Uwe | 3 | 4:2 | |||||||
Krutzky, Roman / Zuther, Uwe | 2 | 3:0 | |||||||
Hillmann, Dagmar / Krutzky, Roman | 2 | 0:3 | |||||||
Krutzky, Roman / Zube, Katrin | 1 | 1:0 | |||||||
Zube, Katrin / Zuther, Uwe | 1 | 1:0 | |||||||
Hillmann, Dagmar / Sukowski, Alexander | 1 | 1:0 | |||||||
Arnold, Marcus / Zube, Katrin | 1 | 0:1 | |||||||
Arnold, Marcus / Krutzky, Roman | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 30:17 | ||||||||
gesamt | 117:66 |