Kreisverband Nord 2022/23
4. Kreisklasse Herren
TTG Angeln 2. Herren
Verein |
TTG Angeln
|
Tabelle |
Kreisverband Nord 2022/23
4. Kreisklasse Herren 4. Platz 22:14 Punkte 98:77 Spiele 11 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 08.09.2022 | 20:00 | TTG Angeln II | SV Ellingstedt III | 2:7 | ||||
Fr. | 16.09.2022 | 20:00 | TuS Collegia Jübek II | TTG Angeln II | 7:5 | ||||
Do. | 29.09.2022 | 20:00 | TTG Angeln II | TSV Munkbrarup III | 7:4 | ||||
Do. | 27.10.2022 | 20:00 | TTG Angeln II | SSV Schafflund IV | 7:0 | ||||
Fr. | 28.10.2022 | 20:00 | TSV Friedrichsberg-Busdorf VII | TTG Angeln II | 3:7 | ||||
Mi. | 02.11.2022 | 20:15 | TSV Schaalby III | TTG Angeln II | 7:4 | ||||
Do. | 10.11.2022 | 20:00 | TTG Angeln II | TSV Kappeln | 7:2 | ||||
Mo. | 14.11.2022 | 20:00 | SV Gottrupel II | TTG Angeln II | 3:7 | ||||
Mi. | 07.12.2022 | 20:15 | TSV Schaalby II | TTG Angeln II | 3:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 18.01.2023 | 20:00 | SV Ellingstedt III | TTG Angeln II | 7:4 | ||||
Do. | 19.01.2023 | 20:00 | TTG Angeln II | TSV Friedrichsberg-Busdorf VII | 4:7 | ||||
Do. | 26.01.2023 | 20:00 | TTG Angeln II | TuS Collegia Jübek II | 1:7 | ||||
Do. | 02.02.2023 | 20:00 | TTG Angeln II | TSV Schaalby II | 7:5 | ||||
Di. | 07.02.2023 | 19:30 | TSV Munkbrarup III | TTG Angeln II | 7:1 | ||||
Do. | 23.02.2023 | 20:30 | SSV Schafflund IV | TTG Angeln II | 2:7 | ||||
Do. | 02.03.2023 | 20:00 | TTG Angeln II | TSV Schaalby III | 7:4 | ||||
Di. | 07.03.2023 | 20:00 | TSV Kappeln | TTG Angeln II | 2:7 | ||||
Do. | 16.03.2023 | 20:00 | TTG Angeln II | SV Gottrupel II | 7:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Kinne, Dieter | 17 | 17 | 12:5 | 16:1 | 28:6 | |||
2.2 | Heyden, Marc-André | 18 | 18 | 6:12 | 6:10 | 12:22 | |||
2.3 | Hoffmann, Bernhard | 17 | 17 | 0:1 | 0:1 | 5:8 | 13:3 | 18:13 | |
2.4 | Taube, Arne | 17 | 17 | 8:8 | 9:3 | 17:11 | |||
3.1 | Hinrichsen, Klaus | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
3.3 | Wenderhold, Lea | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||
Einzel | 75:55 | ||||||||
Hoffmann, Bernhard / Kinne, Dieter | 15 | 13:5 | |||||||
Heyden, Marc-André / Taube, Arne | 14 | 7:13 | |||||||
Heyden, Marc-André / Kinne, Dieter | 2 | 2:0 | |||||||
Taube, Arne / Wenderhold, Lea | 2 | 1:1 | |||||||
Hoffmann, Bernhard / Taube, Arne | 1 | 0:1 | |||||||
Heyden, Marc-André / Hinrichsen, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||
Heyden, Marc-André / Hoffmann, Bernhard | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 23:22 | ||||||||
gesamt | 98:77 |