Kreisverband Neumünster 2014/15
1. Kreisklasse Jugend Neumünster
Polizei SV Neumünster 1. Jungen
Verein |
Polizei SV Neumünster
|
Tabelle |
Kreisverband Neumünster 2014/15
1. Kreisklasse Jugend Neumünster 4. Platz 20:14 Punkte 81:57 Spiele 9 Siege 2 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 08.10.2014 | 18:15 | SV Wasbek II | Polizei SV Neumünster | 0:6 | ||||
Do. | 30.10.2014 | 18:00 | Polizei SV Neumünster | SV Boostedt II | 6:0 | ||||
Fr. | 14.11.2014 | 17:00 | Blau-Weiß Wittorf Neumünster | Polizei SV Neumünster | 6:4 | ||||
Do. | 20.11.2014 | 18:00 | Polizei SV Neumünster | SV Tungendorf II | 5:5 | ||||
Mi. | 26.11.2014 | 18:15 | SV Bönebüttel-Husberg | Polizei SV Neumünster | 3:6 | ||||
Do. | 04.12.2014 | 18:00 | Polizei SV Neumünster | TS Einfeld Neumünster II | 6:0 | ||||
Mo. | 08.12.2014 | 18:00 | SV Tungendorf III | Polizei SV Neumünster | 0:6 | ||||
Mo. | 15.12.2014 | 17:30 | TSV 05 Neumünster | Polizei SV Neumünster | 2:6 | ||||
Do. | 18.12.2014 | 18:00 | Polizei SV Neumünster | SV Wasbek | 2:6 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 28.01.2015 | 18:15 | SV Bönebüttel-Husberg | Polizei SV Neumünster | 4:6 | ||||
Do. | 12.02.2015 | 18:00 | Polizei SV Neumünster | SV Tungendorf II | 6:1 | ||||
Do. | 19.02.2015 | 18:00 | Polizei SV Neumünster | Blau-Weiß Wittorf Neumünster | 6:1 | ||||
Mi. | 25.02.2015 | 18:15 | SV Wasbek | Polizei SV Neumünster | 6:3 | ||||
Do. | 05.03.2015 | 18:00 | Polizei SV Neumünster | SV Bönebüttel-Husberg | 5:5 | ||||
Fr. | 27.03.2015 | 17:00 | Blau-Weiß Wittorf Neumünster | Polizei SV Neumünster | 6:3 | ||||
Mo. | 30.03.2015 | 18:00 | SV Tungendorf II | Polizei SV Neumünster | 6:2 | ||||
Do. | 23.04.2015 | 18:00 | Polizei SV Neumünster | SV Wasbek | 3:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Bornfleht, Pierre Eric | 17 | 17 | 8:5 | 15:2 | 23:7 | |||
1.2 | Wolf, Tom | 15 | 15 | 7:8 | 4:6 | 11:14 | |||
1.3 | Boggasch, Nicolas | 14 | 14 | 1:0 | 3:4 | 9:4 | 13:8 | ||
1.4 | Hartz, Jürke | 15 | 15 | 0:1 | 0:1 | 6:6 | 5:1 | 11:9 | |
2.1 | Schlüter, Dominik | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | ||||
2.6 | Sweers, Malte | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | |||||
Einzel | 61:43 | ||||||||
Boggasch, Nicolas / Bornfleht, Pierre Eric | 14 | 9:5 | |||||||
Hartz, Jürke / Wolf, Tom | 11 | 6:5 | |||||||
Bornfleht, Pierre Eric / Wolf, Tom | 2 | 2:0 | |||||||
Schlüter, Dominik / Wolf, Tom | 2 | 2:0 | |||||||
unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 0:2 | |||||||
Hartz, Jürke / Schlüter, Dominik | 1 | 1:0 | |||||||
Bornfleht, Pierre Eric / Hartz, Jürke | 1 | 0:1 | |||||||
Hartz, Jürke / Sweers, Malte | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 20:14 | ||||||||
gesamt | 81:57 |