Kreisfachverband Erzgebirge 2014/15
Kreisliga Jungen 3er Annaberg
SV Blau-Weiß Crottendorf 1. Jungen
Verein |
SV Blau-Weiß Crottendorf
|
Tabelle |
Kreisfachverband Erzgebirge 2014/15
Kreisliga Jungen 3er Annaberg 2. Platz 8:14 Punkte 28:47 Spiele 4 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 17.09.2014 | 16:30 | TSG Sehma | SV Blau-Weiß Crottendorf | 5:2 | ||||
Sa. | 27.09.2014 | 10:00 | SV Blau-Weiß Crottendorf | SV Neudorf | 5:2 | ||||
Do. | 06.11.2014 | 18:30 | SV Neudorf | SV Blau-Weiß Crottendorf | 3:4 | ||||
Sa. | 08.11.2014 | 10:00 | SV Blau-Weiß Crottendorf | TSG Sehma | 2:5 | ||||
Sa. | 06.12.2014 | 10:00 | SV Blau-Weiß Crottendorf | SV Neudorf | 3:2 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.01.2015 | 10:00 | SV Blau-Weiß Crottendorf | TSG Sehma | 1:6 | ||||
Do. | 22.01.2015 | 18:30 | SV Neudorf | SV Blau-Weiß Crottendorf | 5:2 | ||||
Mi. | 04.02.2015 | 16:30 | TSG Sehma | SV Blau-Weiß Crottendorf | 6:1 | ||||
Sa. | 28.02.2015 | 10:00 | SV Blau-Weiß Crottendorf | SV Neudorf | 5:2 | ||||
Sa. | 21.03.2015 | 10:00 | SV Blau-Weiß Crottendorf | TSG Sehma | 3:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Fritzsch, Carlos | 9 | 8 | 2:6 | 4:4 | 6:10 | ||
1.2 | Viehweg, Karl | 8 | 6 | 0:4 | 1:1 | 2:4 | 3:9 | |
1.3 | Schlosser, Nicky | 9 | 9 | 3:4 | 4:0 | 6:1 | 13:5 | |
1.4 | Struck, Analena | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||
1.5 | Benedikt, Paul | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
1.6 | Lang, Jonas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
1.7 | Pöschl, Sebastian | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||
Einzel | 25:33 | |||||||
Fritzsch, Carlos / Schlosser, Nicky | 6 | 2:4 | ||||||
Fritzsch, Carlos / Viehweg, Karl | 3 | 1:2 | ||||||
Schlosser, Nicky / Viehweg, Karl | 1 | 0:1 | ||||||
Doppel | 3:7 | |||||||
gesamt | 28:40 |