Kreisverband Meißen 2025/26
2. Kreisklasse Erwachsene
TuS Coswig 1920 4. Erwachsene
| Verein |
TuS Coswig 1920
|
| Tabelle |
Kreisverband Meißen 2025/26
2. Kreisklasse Erwachsene 5. Platz 20:16 Punkte 128:124 Spiele 9 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Winter, Jan | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | ||||
| 4.1 | Nowak, Anne | 5 | 5 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 11:4 | |||
| 4.2 | Jahn, Dominik | 11 | 11 | 6:5 | 7:3 | 6:2 | 4:0 | 23:10 | |||
| 4.3 | Hanusch, Cornelius | 10 | 10 | 5:5 | 6:3 | 3:2 | 4:2 | 18:12 | |||
| 4.4 | Grinbaum, Iosif | 3 | 3 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 4:5 | |||
| 4.5 | Schmidt, Andreas | 17 | 17 | 4:11 | 4:3 | 7:6 | 9:7 | 24:27 | |||
| 4.6 | Sachers, Horst | 10 | 10 | 1:3 | 2:7 | 1:6 | 5:5 | 9:21 | |||
| 5.3 | Kretzschmar, Miro | 4 | 4 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 7:5 | ||||
| 5.4 | Seibt, Wilfried | 3 | 3 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:7 | |||
| 5.5 | Gliemann, Andreas | 4 | 4 | 0:2 | 1:1 | 0:4 | 2:2 | 3:9 | |||
| 5.6 | Melcher, Thomas | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | ||||
| 5.10 | Trommer, Christian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||||
| Einzel | 110:106 | ||||||||||
| Hanusch, Cornelius / Schmidt, Andreas | 6 | 4:2 | |||||||||
| Sachers, Horst / Schmidt, Andreas | 5 | 2:3 | |||||||||
| Hanusch, Cornelius / Nowak, Anne | 3 | 3:0 | |||||||||
| Jahn, Dominik / Kretzschmar, Miro | 3 | 2:1 | |||||||||
| Jahn, Dominik / Schmidt, Andreas | 3 | 1:2 | |||||||||
| Grinbaum, Iosif / Sachers, Horst | 3 | 1:2 | |||||||||
| Gliemann, Andreas / Melcher, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||||
| Nowak, Anne / Schmidt, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||
| Gliemann, Andreas / Seibt, Wilfried | 1 | 1:0 | |||||||||
| Schmidt, Andreas / Winter, Jan | 1 | 1:0 | |||||||||
| Jahn, Dominik / Winter, Jan | 1 | 1:0 | |||||||||
| Jahn, Dominik / Nowak, Anne | 1 | 1:0 | |||||||||
| Hanusch, Cornelius / Jahn, Dominik | 1 | 0:1 | |||||||||
| Sachers, Horst / Seibt, Wilfried | 1 | 0:1 | |||||||||
| Jahn, Dominik / Trommer, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Jahn, Dominik / Sachers, Horst | 1 | 0:1 | |||||||||
| Gliemann, Andreas / Schmidt, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Kretzschmar, Miro / Seibt, Wilfried | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 18:18 | ||||||||||
| gesamt | 128:124 | ||||||||||
